Skatteprocenter
Her kan du se skatteprocenterne for kommunen.
| Detaljer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Udskrivnings | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | |
Kirkeskatte | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Grundskylds | - | - | - | - | - | |
Beboelsesjord 1) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 21,485 | |
Landbrug, skovbrug m.v. 2) | 6,685 | 6,685 | 6,685 | 6,685 | 6,685 | |
Dækningsafgiftspromille: | - | - | - | - | - | |
Forretningsejendomme 3) | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |
Offentlige ejendommes grundværdi 4) | - | - | - | - | - |
Noter til tabellen
Note 1: Promillen på 6,7 er et maksimum fastsat ved lov. Det er kun muligt for kommunen at sænke promillen.
Note 2: Promillen på 6,685 påvirkes ikke af de nye ejendomsvurderinger.
Note 3: Promillen er et maksimum fastsat ved lov. Det er kun muligt for kommunen at sænke promillen.
Note 4: Det er bestemt ved lov, at kommunerne skal budgettere med det samme provenu som i 2021. Det nye beregningsgrundlag og den nye promille kendes p.t. ikke.
Kontakt
Personlig henvendelse
| Mandag | 09:30 – 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:30 – 15:00 |
| Onsdag | 09:30 – 15:00 |
| Torsdag | 09:30 – 16:30 |
| Fredag | 09:30 – 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Telefontider
| Mandag | 09:00 – 15:30 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 – 15:30 |
| Onsdag | 09:00 – 15:30 |
| Torsdag | 09:00 – 17:00 |
| Fredag | 09:00 – 13:30 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Helligdage og lukkedage: Vi følger administrationens helligdage og lukkedage – dem kan du se nederst på hjemmesiden.