Direktionens løn- og pensionsforhold
Se direktionens løn- og pensionsforhold.
Direktionens løn- og pensionsforhold pr. 1. oktober 2023
| Detaljer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Søren Hansen | Kommunaldirektør | Kontraktansat | 1.396.294 kr. | 279.258 kr. | 20,99 % | |
Pernille Holmgaard | Direktør | Kontraktansat | 1.138.475 kr. | 170.771 kr. | 20,74 % | |
Edda Heinskou | Direktør | Kontraktansat | 1.138.475 kr. | | 20,74 % | |
Kasper Graa Wulff | Direktør | Kontraktansat | 1.138.475 kr. | 170.771 kr. | 20,74 % |
Center for Politik og Organisation - Afdeling: Kommunikation, Ledelsessekretariat og Organisationsudvikling - Presse
Kontakt
Åbningstider
| Mandag | 08:00 – 15:30 |
|---|---|
| Tirsdag | 08:00 – 15:30 |
| Onsdag | 08:00 – 15:30 |
| Torsdag | 08:00 – 17:00 |
| Fredag | 08:00 – 13:30 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby